沪深股通|维峰电子7月4日获外资买入0.07%股份
来源:同花顺iNews
(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月4日,维峰电子(301328)获外资买入1.89万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有维峰电子28.13万股,占流通股1.08%,累计持股成本57.35元,持股亏损1.57%。
维峰电子最近5个交易日上涨5.93%,陆股通累计净买入3.58万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价56.37元;最近20个交易日上涨9.97%,陆股通累计净买入7.09万股,占流通盘0.27%,区间平均买入价53.56元;最近60个交易日下跌31.77%,陆股通累计净买入14.45万股,占流通盘0.73%,区间平均买入价69.60元。
维峰电子近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-4 | 28.13万 | 1.08 | 106.33万 | 1.89万 | 57.35 |
2023-7-3 | 26.24万 | 1.00 | -254.2万 | -4.46万 | 57.44 |
2023-6-30 | 30.7万 | 1.17 | 306.36万 | 5.36万 | 57.37 |
2023-6-29 | 25.34万 | 0.97 | 569.68万 | 9.68万 | 57.41 |
2023-6-28 | 15.67万 | 0.60 | -467.83万 | -8.88万 | 56.51 |
2023-6-27 | 24.55万 | 0.94 | 709.69万 | 13.12万 | 55.12 |
2023-6-26 | 11.43万 | 0.44 | -140.25万 | -2.52万 | 56.29 |
2023-6-21 | 13.95万 | 0.53 | -196.27万 | -3.47万 | 56.17 |
2023-6-20 | 17.42万 | 0.67 | -486.6万 | -8.66万 | 56.26 |
2023-6-19 | 26.08万 | 1.00 | 365.01万 | 6.61万 | 56.24 |
标签: