沪深股通|成都银行7月27日获外资买入8.58万股
来源:同花顺iNews
【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年7月27日,成都银行(601838)获外资买入8.58万股。截至目前,陆股通持有成都银行1.75亿股,占流通股4.60%,累计持股成本8.75元,持股盈利48.65%。
成都银行最近5个交易日上涨1.09%,陆股通累计净买入124.58万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价13.02元;最近20个交易日上涨4.67%,陆股通累计净买入568.69万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价12.67元;最近60个交易日下跌6.67%,陆股通累计净卖出5247.01万股,占流通盘1.41%,区间平均卖出价12.89元。
成都银行近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-27 | 1.75亿 | 4.60 | 111.23万 | 8.58万 | 8.75 |
2023-7-26 | 1.75亿 | 4.60 | -154.77万 | -12.09万 | 8.75 |
2023-7-25 | 1.75亿 | 4.60 | -828.83万 | -61.64万 | 8.75 |
2023-7-24 | 1.76亿 | 4.62 | 1875.13万 | 145.53万 | 9.53 |
2023-7-21 | 1.74亿 | 4.58 | 573.79万 | 44.2万 | 9.51 |
2023-7-20 | 1.74亿 | 4.57 | 1246.15万 | 96.54万 | 9.50 |
2023-7-19 | 1.73亿 | 4.54 | -1008.28万 | -78.34万 | 9.48 |
2023-7-18 | 1.74亿 | 4.57 | -461.04万 | -35.99万 | 9.49 |
2023-7-14 | 1.74亿 | 4.57 | -248.81万 | -19.29万 | 9.50 |
2023-7-13 | 1.74亿 | 4.58 | -606.01万 | -46.69万 | 9.50 |
标签: